Average_Displacement - AVG(Node i)		
0	2.50E-06	-165.668
1	5.00E-06	-351.567
2	7.50E-06	-514.33
3	1.00E-05	-697.14
4	1.25E-05	-865.53
5	1.50E-05	-1042.99
6	1.75E-05	-1201.57
7	2.00E-05	-1372.89
8	2.25E-05	-1527.2
9	2.50E-05	-1699.8
10	2.25E-05	-1516.47
11	2.00E-05	-1329.24
12	1.75E-05	-1174.38
13	1.50E-05	-984.377
14	1.25E-05	-827.829
15	1.00E-05	-640.485
16	7.50E-06	-482.304
17	5.00E-06	-295.742
18	2.50E-06	-135.529
19	-1.11E-20	47.2671
20	-2.50E-06	204.54
21	-5.00E-06	381.065
22	-7.50E-06	536.521
23	-1.00E-05	710.364
24	-1.25E-05	873.82
25	-1.50E-05	1041.48
26	-1.75E-05	1202.71
27	-2.00E-05	1373.74
28	-2.25E-05	1528.58
29	-2.50E-05	1699.68
30	-2.25E-05	1516.38
31	-2.00E-05	1329.39
32	-1.75E-05	1174.24
33	-1.50E-05	984.469
34	-1.25E-05	827.758
35	-1.00E-05	640.519
36	-7.50E-06	482.292
37	-5.00E-06	295.722
38	-2.50E-06	135.564
39	4.44E-20	-47.3343
40	2.50E-06	-205.132
41	5.00E-06	-381.618
42	7.50E-06	-536.391
43	1.00E-05	-710.335
44	1.25E-05	-874.27
45	1.50E-05	-1040.27
46	1.75E-05	-1202.71
47	2.00E-05	-1374.41
48	2.25E-05	-1527.81
49	2.50E-05	-1700.44
50	2.25E-05	-1515.7
51	2.00E-05	-1329.9
52	1.75E-05	-1173.75
53	1.50E-05	-984.944
54	1.25E-05	-827.295
55	1.00E-05	-640.968
56	7.50E-06	-481.856
57	5.00E-06	-296.145
58	2.50E-06	-135.086
59	1.34E-19	46.8889
60	-2.50E-06	205.5
61	-5.00E-06	381.226
62	-7.50E-06	536.795
63	-1.00E-05	710.088
64	-1.25E-05	874.529
65	-1.50E-05	1039.83
66	-1.75E-05	1202.99
67	-2.00E-05	1374.13
68	-2.25E-05	1528.18
69	-2.50E-05	1700.21
70	-2.25E-05	1516.1
71	-2.00E-05	1329.66
72	-1.75E-05	1173.99
73	-1.50E-05	984.722
74	-1.25E-05	827.515
75	-1.00E-05	640.757
76	-7.50E-06	482.061
77	-5.00E-06	295.948
78	-2.50E-06	135.338
79	-3.12E-19	-47.1325
80	5.00E-06	-382.269
81	1.00E-05	-732.03
82	1.50E-05	-1032.35
83	2.00E-05	-1375.33
84	2.50E-05	-1681.91
85	3.00E-05	-2028.23
86	3.50E-05	-2336.93
87	4.00E-05	-2662.87
88	4.50E-05	-2955.92
89	5.00E-05	-3257.82
90	4.50E-05	-2922
91	4.00E-05	-2539.17
92	3.50E-05	-2221.53
93	3.00E-05	-1825.58
94	2.50E-05	-1528.88
95	2.00E-05	-1147.12
96	1.50E-05	-842.975
97	1.00E-05	-500.283
98	5.00E-06	-195.887
99	9.80E-19	148.345
100	-5.00E-06	446.105
101	-1.00E-05	785.95
102	-1.50E-05	1094.25
103	-2.00E-05	1432.11
104	-2.50E-05	1735.12
105	-3.00E-05	2056.98
106	-3.50E-05	2361.81
107	-4.00E-05	2667.71
108	-4.50E-05	2957.04
109	-5.00E-05	3254.31
110	-4.50E-05	2925.59
111	-4.00E-05	2536.77
112	-3.50E-05	2223.8
113	-3.00E-05	1822.25
114	-2.50E-05	1531.73
115	-2.00E-05	1145.76
116	-1.50E-05	844.801
117	-1.00E-05	499.569
118	-5.00E-06	196.757
119	-1.34E-18	-146.563
120	5.00E-06	-447.889
121	1.00E-05	-786.298
122	1.50E-05	-1093.13
123	2.00E-05	-1433.61
124	2.50E-05	-1734.39
125	3.00E-05	-2057.57
126	3.50E-05	-2363.13
127	4.00E-05	-2668.24
128	4.50E-05	-2957.2
129	5.00E-05	-3255.23
130	4.50E-05	-2924.99
131	4.00E-05	-2536.92
132	3.50E-05	-2223.6
133	3.00E-05	-1823.63
134	2.50E-05	-1530.83
135	2.00E-05	-1145.27
136	1.50E-05	-844.454
137	1.00E-05	-499.235
138	5.00E-06	-197.03
139	1.69E-18	143.746
140	-5.00E-06	448.792
141	-1.00E-05	787.776
142	-1.50E-05	1092.51
143	-2.00E-05	1433.33
144	-2.50E-05	1735.04
145	-3.00E-05	2057.76
146	-3.50E-05	2360.76
147	-4.00E-05	2668.23
148	-4.50E-05	2957.16
149	-5.00E-05	3255.39
150	-4.50E-05	2925.27
151	-4.00E-05	2537.13
152	-3.50E-05	2223.45
153	-3.00E-05	1822.5
154	-2.50E-05	1531.35
155	-2.00E-05	1145.71
156	-1.50E-05	844.064
157	-1.00E-05	499.718
158	-5.00E-06	197.959
159	-2.05E-18	-147.45
160	5.00E-06	-448.906
161	1.00E-05	-786.513
162	1.50E-05	-1093.04
163	2.00E-05	-1433.85
164	2.50E-05	-1733.74
165	3.00E-05	-2057.57
166	3.50E-05	-2362.11
167	4.00E-05	-2668.33
168	4.50E-05	-2956.8
169	5.00E-05	-3255.16
170	4.50E-05	-2924.55
171	4.00E-05	-2537.38
172	3.50E-05	-2223.12
173	3.00E-05	-1823.17
174	2.50E-05	-1531.11
175	2.00E-05	-1145.92
176	1.50E-05	-844.03
177	1.00E-05	-499.806
178	5.00E-06	-196.245
179	7.11E-19	150.114
180	-5.00E-06	448.026
181	-1.00E-05	786.518
182	-1.50E-05	1093.32
183	-2.00E-05	1433.2
184	-2.50E-05	1735.51
185	-3.00E-05	2057.64
186	-3.50E-05	2362.27
187	-4.00E-05	2667.8
188	-4.50E-05	2958.54
189	-5.00E-05	3254
190	-4.50E-05	2925.22
191	-4.00E-05	2536.77
192	-3.50E-05	2223.87
193	-3.00E-05	1822.18
194	-2.50E-05	1531.67
195	-2.00E-05	1145.55
196	-1.50E-05	844.039
197	-1.00E-05	499.318
198	-5.00E-06	197.545
199	1.07E-18	-147.763
200	7.50E-06	-594.296
201	1.50E-05	-1117.75
202	2.25E-05	-1567.42
203	3.00E-05	-2082.03
204	3.75E-05	-2514.41
205	4.50E-05	-2980.07
206	5.25E-05	-3397.04
207	6.00E-05	-3908.27
208	6.75E-05	-4258.13
209	7.50E-05	-4787.81
210	6.75E-05	-4134.96
211	6.00E-05	-3500.03
212	5.25E-05	-3137.51
213	4.50E-05	-2496.24
214	3.75E-05	-2140.59
215	3.00E-05	-1545.32
216	2.25E-05	-1162.54
217	1.50E-05	-582.554
218	7.50E-06	-181.43
219	-3.20E-18	361.318
220	-7.50E-06	760.968
221	-1.50E-05	1295.09
222	-2.25E-05	1663.69
223	-3.00E-05	2150.82
224	-3.75E-05	2525.52
225	-4.50E-05	3002.04
226	-5.25E-05	3396.76
227	-6.00E-05	3944.51
228	-6.75E-05	4260.65
229	-7.50E-05	4801.62
230	-6.75E-05	4139.79
231	-6.00E-05	3493.77
232	-5.25E-05	3140.79
233	-4.50E-05	2489.75
234	-3.75E-05	2146.53
235	-3.00E-05	1538.89
236	-2.25E-05	1169.89
237	-1.50E-05	573.359
238	-7.50E-06	192.205
239	5.33E-18	-378.068
240	7.50E-06	-760.551
241	1.50E-05	-1303.69
242	2.25E-05	-1655.43
243	3.00E-05	-2159.45
244	3.75E-05	-2514.6
245	4.50E-05	-3010.36
246	5.25E-05	-3386.77
247	6.00E-05	-3940.66
248	6.75E-05	-4244.46
249	7.50E-05	-4812.95
250	6.75E-05	-4114.21
251	6.00E-05	-3507.32
252	5.25E-05	-3127.4
253	4.50E-05	-2502.39
254	3.75E-05	-2134.85
255	3.00E-05	-1548.16
256	2.25E-05	-1157.39
257	1.50E-05	-584.37
258	7.50E-06	-177.276
259	-7.46E-18	366.833
260	-7.50E-06	764.276
261	-1.50E-05	1293.86
262	-2.25E-05	1667.28
263	-3.00E-05	2148.15
264	-3.75E-05	2528.13
265	-4.50E-05	3003.12
266	-5.25E-05	3395.26
267	-6.00E-05	3947.6
268	-6.75E-05	4257.02
269	-7.50E-05	4808.36
270	-6.75E-05	4129.87
271	-6.00E-05	3497.75
272	-5.25E-05	3136.12
273	-4.50E-05	2494.46
274	-3.75E-05	2141.83
275	-3.00E-05	1541.06
276	-2.25E-05	1165.56
277	-1.50E-05	579.215
278	-7.50E-06	183.85
279	9.59E-18	-367.529
280	7.50E-06	-759.99
281	1.50E-05	-1298.95
282	2.25E-05	-1662.8
283	3.00E-05	-2153.69
284	3.75E-05	-2521.98
285	4.50E-05	-3004.7
286	5.25E-05	-3392.19
287	6.00E-05	-3945.62
288	6.75E-05	-4254.8
289	7.50E-05	-4806.66
290	6.75E-05	-4127.5
291	6.00E-05	-3498.74
292	5.25E-05	-3135.82
293	4.50E-05	-2493.97
294	3.75E-05	-2141.94
295	3.00E-05	-1541.68
296	2.25E-05	-1164.92
297	1.50E-05	-577.415
298	7.50E-06	-185.541
299	-1.17E-17	371.089
300	-7.50E-06	763.559
301	-1.50E-05	1302.17
302	-2.25E-05	1658.14
303	-3.00E-05	2157.65
304	-3.75E-05	2516.98
305	-4.50E-05	3009
306	-5.25E-05	3390.66
307	-6.00E-05	3935.96
308	-6.75E-05	4249.14
309	-7.50E-05	4817.74
310	-6.75E-05	4117.75
311	-6.00E-05	3505.92
312	-5.25E-05	3128.4
313	-4.50E-05	2501.28
314	-3.75E-05	2135.81
315	-3.00E-05	1546.62
316	-2.25E-05	1157.64
317	-1.50E-05	585.654
318	-7.50E-06	177.43
319	1.85E-17	-367.642
320	1.00E-05	-923.433
321	2.00E-05	-1832.8
322	3.00E-05	-2132.08
323	4.00E-05	-2895.81
324	5.00E-05	-3316.6
325	6.00E-05	-3962.07
326	7.00E-05	-4465.74
327	8.00E-05	-5031.54
328	9.00E-05	-5689.21
329	0.0001	-6102.89
330	9.00E-05	-5374.91
331	8.00E-05	-4486.39
332	7.00E-05	-4079.32
333	6.00E-05	-3192.26
334	5.00E-05	-2767.33
335	4.00E-05	-1894.43
336	3.00E-05	-1456.71
337	2.00E-05	-624.103
338	1.00E-05	-188.793
339	-2.13E-17	522.797
340	-1.00E-05	963.331
341	-2.00E-05	1907.46
342	-3.00E-05	2158.57
343	-4.00E-05	2940.29
344	-5.00E-05	3339.57
345	-6.00E-05	4003.85
346	-7.00E-05	4482.38
347	-8.00E-05	5041.76
348	-9.00E-05	5686.63
349	-0.0001	6112.85
350	-9.00E-05	5394.8
351	-8.00E-05	4471.98
352	-7.00E-05	4087.3
353	-6.00E-05	3179.07
354	-5.00E-05	2778.63
355	-4.00E-05	1879.84
356	-3.00E-05	1471.65
357	-2.00E-05	601.93
358	-1.00E-05	205.836
359	2.42E-17	-541.095
360	1.00E-05	-949.882
361	2.00E-05	-1918.69
362	3.00E-05	-2140.2
363	4.00E-05	-2954.8
364	5.00E-05	-3317.97
365	6.00E-05	-4018.65
366	7.00E-05	-4460
367	8.00E-05	-5065.93
368	9.00E-05	-5671.09
369	0.0001	-6127.75
370	9.00E-05	-5363.98
371	8.00E-05	-4496.74
372	7.00E-05	-4068.86
373	6.00E-05	-3200.86
374	5.00E-05	-2760.14
375	4.00E-05	-1899.97
376	3.00E-05	-1451.59
377	2.00E-05	-621.562
378	1.00E-05	-187.99
379	-2.70E-17	522.954
380	-1.00E-05	970.059
381	-2.00E-05	1904.5
382	-3.00E-05	2157.4
383	-4.00E-05	2945.39
384	-5.00E-05	3334.92
385	-6.00E-05	4003.23
386	-7.00E-05	4475.27
387	-8.00E-05	5052.29
388	-9.00E-05	5682.33
389	-0.0001	6117.7
390	-9.00E-05	5361.17
391	-8.00E-05	4483.11
392	-7.00E-05	4078.14
393	-6.00E-05	3191.02
394	-5.00E-05	2768.12
395	-4.00E-05	1892.81
396	-3.00E-05	1460.94
397	-2.00E-05	612.256
398	-1.00E-05	194.224
399	2.98E-17	-530.54
400	1.00E-05	-962.697
401	2.00E-05	-1911.66
402	3.00E-05	-2152.84
403	4.00E-05	-2947.43
404	5.00E-05	-3332.91
405	6.00E-05	-4005.88
406	7.00E-05	-4474.86
407	8.00E-05	-5040.6
408	9.00E-05	-5687.18
409	0.0001	-6113.28
410	9.00E-05	-5364.3
411	8.00E-05	-4481.99
412	7.00E-05	-4081.72
413	6.00E-05	-3186.84
414	5.00E-05	-2772.11
415	4.00E-05	-1886.74
416	3.00E-05	-1464.42
417	2.00E-05	-606.028
418	1.00E-05	-200.202
419	-3.27E-17	531.621
420	-1.00E-05	953.323
421	-2.00E-05	1908.64
422	-3.00E-05	2147.67
423	-4.00E-05	2955.68
424	-5.00E-05	3324.85
425	-6.00E-05	4017.76
426	-7.00E-05	4466.72
427	-8.00E-05	5066.61
428	-9.00E-05	5675.54
429	-0.0001	6125.19
430	-9.00E-05	5358.26
431	-8.00E-05	4490.58
432	-7.00E-05	4071.36
433	-6.00E-05	3196.9
434	-5.00E-05	2762.24
435	-4.00E-05	1897.56
436	-3.00E-05	1453.42
437	-2.00E-05	620.062
438	-1.00E-05	187.145
439	4.44E-17	-519.476
440	1.25E-05	-1370.32
441	2.50E-05	-1973.61
442	3.75E-05	-2709.47
443	5.00E-05	-3525.97
444	6.25E-05	-4079.43
445	7.50E-05	-4943.76
446	8.75E-05	-5420.1
447	0.0001	-6283.11
448	0.0001125	-6774.67
449	0.000125	-7524.1
450	0.0001125	-6544.16
451	0.0001	-5564.52
452	8.75E-05	-4816.07
453	7.50E-05	-3942.75
454	6.25E-05	-3164.09
455	5.00E-05	-2308.01
456	3.75E-05	-1516.16
457	2.50E-05	-810.006
458	1.25E-05	-246.407
459	-4.80E-17	532.52
460	-1.25E-05	1158.1
461	-2.50E-05	1923.63
462	-3.75E-05	2548.51
463	-5.00E-05	3571.57
464	-6.25E-05	4186.78
465	-7.50E-05	4908.83
466	-8.75E-05	5574.63
467	-0.0001	6193.03
468	-0.0001125	6837.57
469	-0.000125	7520.43
470	-0.0001125	6324.6
471	-0.0001	5549.08
472	-8.75E-05	4839.15
473	-7.50E-05	3904.45
474	-6.25E-05	3203.24
475	-5.00E-05	2239.67
476	-3.75E-05	1602.92
477	-2.50E-05	911.542
478	-1.25E-05	227.35
479	5.15E-17	-502.852
480	1.25E-05	-1186.46
481	2.50E-05	-1894.28
482	3.75E-05	-2862.35
483	5.00E-05	-3544.5
484	6.25E-05	-4194.17
485	7.50E-05	-4919.46
486	8.75E-05	-5545.13
487	0.0001	-6236.91
488	0.0001125	-6832.07
489	0.000125	-7516.02
490	0.0001125	-6580.16
491	0.0001	-5528.22
492	8.75E-05	-4846.01
493	7.50E-05	-3914.28
494	6.25E-05	-3189.32
495	5.00E-05	-2287.68
496	3.75E-05	-1520.27
497	2.50E-05	-800.905
498	1.25E-05	-259.101
499	-5.51E-17	541.543
500	-1.25E-05	1150.85
501	-2.50E-05	1930.16
502	-3.75E-05	2543.44
503	-5.00E-05	3313.96
504	-6.25E-05	3927.6
505	-7.50E-05	4914.74
506	-8.75E-05	5562.34
507	-0.0001	6200.01
508	-0.0001125	6852.45
509	-0.000125	7512.31
510	-0.0001125	6336.78
511	-0.0001	5535.12
512	-8.75E-05	4860.51
513	-7.50E-05	3868.1
514	-6.25E-05	3221.91
515	-5.00E-05	2213.39
516	-3.75E-05	1619.6
517	-2.50E-05	887.984
518	-1.25E-05	247.091
519	5.86E-17	-523.147
520	1.25E-05	-1170.17
521	2.50E-05	-1915.02
522	3.75E-05	-2562.04
523	5.00E-05	-3301.75
524	6.25E-05	-4186.18
525	7.50E-05	-4928.64
526	8.75E-05	-5533.98
527	0.0001	-6248.26
528	0.0001125	-6820.67
529	0.000125	-7526.18
530	0.0001125	-6569.61
531	0.0001	-5549.54
532	8.75E-05	-4828.69
533	7.50E-05	-3932.25
534	6.25E-05	-3172.01
535	5.00E-05	-2306.42
536	3.75E-05	-1534.32
537	2.50E-05	-813.387
538	1.25E-05	99.614
539	-6.22E-17	646.403
540	-1.25E-05	1462
541	-2.50E-05	2069.12
542	-3.75E-05	2817.47
543	-5.00E-05	3506.67
544	-6.25E-05	4120.01
545	-7.50E-05	4983.15
546	-8.75E-05	5469.12
547	-0.0001	6314.75
548	-0.0001125	6780.73
549	-0.000125	7575.67
550	-0.0001125	6521.28
551	-0.0001	5581.08
552	-8.75E-05	4792.31
553	-7.50E-05	3959.61
554	-6.25E-05	3150.78
555	-5.00E-05	2293.33
556	-3.75E-05	1557.63
557	-2.50E-05	686.802
558	-1.25E-05	94.3631
559	7.89E-17	-804.645
560	1.50E-05	-1463.21
561	3.00E-05	-2149.8
562	4.50E-05	-3010.15
563	6.00E-05	-3797.24
564	7.50E-05	-4635.64
565	9.00E-05	-5427.4
566	0.000105	-6234.1
567	0.00012	-7011.63
568	0.000135	-7758.43
569	0.00015	-8667.71
570	0.000135	-7558.51
571	0.00012	-6462.52
572	0.000105	-5479.72
573	9.00E-05	-4404.41
574	7.50E-05	-3505.41
575	6.00E-05	-2652.27
576	4.50E-05	-1883.97
577	3.00E-05	-949.976
578	1.50E-05	-166.786
579	-8.31E-17	708.834
580	-1.50E-05	1509.01
581	-3.00E-05	2363.27
582	-4.50E-05	3174.47
583	-6.00E-05	3982.04
584	-7.50E-05	4797.31
585	-9.00E-05	5558.42
586	-0.000105	6356.67
587	-0.00012	7059.36
588	-0.000135	7993.24
589	-0.00015	8626.58
590	-0.000135	7520.15
591	-0.00012	6283.83
592	-0.000105	5544.09
593	-9.00E-05	4295.62
594	-7.50E-05	3556.39
595	-6.00E-05	2604.19
596	-4.50E-05	1907.34
597	-3.00E-05	889.271
598	-1.50E-05	196.641
599	0	-774.577
600	0	-769.724
601	0	-841.995
602	0	-725.298
603	0	-839.429
604	0	-735.467
605	0	-839.941
606	0	-733.948
607	0	-840.537
608	0	-731.624
609	1.49E-16	-841.441
610	2.50E-05	-1957.86
611	5.00E-05	-3481.65
612	7.50E-05	-4746.46
613	0.0001	-6126.7
614	0.000125	-7164.67
615	0.00015	-8522.57
616	0.000175	-9338.52
617	0.0002	-10425.1
618	0.000225	-11130.4
619	0.00025	-12193.6
620	0.000225	-10619.7
621	0.0002	-8830.71
622	0.000175	-7425.16
623	0.00015	-5831.31
624	0.000125	-4505.85
625	0.0001	-3030.41
626	7.50E-05	-1708.44
627	5.00E-05	-302.296
628	2.50E-05	984.454
629	-1.56E-16	2327.19
630	-2.50E-05	3561.02
631	-5.00E-05	4746.46
632	-7.50E-05	5750.98
633	-0.0001	6773.81
634	-0.000125	7701.11
635	-0.00015	8606.97
636	-0.000175	9486.33
637	-0.0002	10351.2
638	-0.000225	11200.6
639	-0.00025	12161.6
640	-0.000225	10557
641	-0.0002	8763.15
642	-0.000175	7464.87
643	-0.00015	5768.86
644	-0.000125	4542.21
645	-0.0001	2961.89
646	-7.50E-05	1738.5
647	-5.00E-05	231.843
648	-2.50E-05	-953.876
649	1.46E-16	-2388.19
650	2.50E-05	-3551.61
651	5.00E-05	-4788.08
652	7.50E-05	-5731.04
653	0.0001	-6753.43
654	0.000125	-7624.24
655	0.00015	-8588.26
656	0.000175	-9483.65
657	0.0002	-10359.9
658	0.000225	-11222.2
659	0.00025	-12111.8
660	0.000225	-10592.3
661	0.0002	-8747.84
662	0.000175	-7516.47
663	0.00015	-5750.48
664	0.000125	-4594.81
665	0.0001	-2955.8
666	7.50E-05	-1792.41
667	5.00E-05	-225.856
668	2.50E-05	896.332
669	-1.17E-16	2394.95
670	-2.50E-05	3477.42
671	-5.00E-05	4815.87
672	-7.50E-05	5663.13
673	-0.0001	6848.47
674	-0.000125	7623.31
675	-0.00015	8677.6
676	-0.000175	9413.11
677	-0.0002	10412.3
678	-0.000225	11126.7
679	-0.00025	12219.7
680	-0.000225	10514.8
681	-0.0002	8824.19
682	-0.000175	7404
683	-0.00015	5827.4
684	-0.000125	4485.66
685	-0.0001	3018.99
686	-7.50E-05	1682.89
687	-5.00E-05	289.707
688	-2.50E-05	-1011.54
689	8.88E-17	-2336.07
690	2.50E-05	-3603.5
691	5.00E-05	-4737.15
692	7.50E-05	-5784.21
693	0.0001	-6669.48
694	0.000125	-7652.64
695	0.00015	-8536.14
696	0.000175	-9498.31
697	0.0002	-10290
698	0.000225	-11247.3
699	0.00025	-12101
700	0.000225	-10677.4
701	0.0002	-8721.98
702	0.000175	-7535.77
703	0.00015	-5726.57
704	0.000125	-4611.89
705	0.0001	-2931.44
706	7.50E-05	-1811.3
707	5.00E-05	-197.186
708	2.50E-05	882.056
709	-6.04E-17	2418.32
710	-2.50E-05	3460.39
711	-5.00E-05	4834.65
712	-7.50E-05	5649.6
713	-0.0001	6850.93
714	-0.000125	7592.2
715	-0.00015	8680.35
716	-0.000175	9404.13
717	-0.0002	10416.3
718	-0.000225	11215.5
719	-0.00025	12175.8
720	-0.000225	10541.8
721	-0.0002	8924.58
722	-0.000175	7396.95
723	-0.00015	5906.88
724	-0.000125	4477.48
725	-0.0001	3077.15
726	-7.50E-05	1681.83
727	-5.00E-05	337.592
728	-2.50E-05	-1010.65
729	3.84E-17	-2292.87
730	3.00E-05	-3730.08
731	6.00E-05	-5129.43
732	9.00E-05	-6237.82
733	0.00012	-7479
734	0.00015	-8515.44
735	0.00018	-9585.8
736	0.00021	-10838.3
737	0.00024	-11738.2
738	0.00027	-12893
739	0.0003	-13744.3
740	0.00027	-12009.4
741	0.00024	-9753.65
742	0.00021	-8325.87
743	0.00018	-6166.47
744	0.00015	-4879.38
745	0.00012	-2853.64
746	9.00E-05	-1577.98
747	6.00E-05	363.775
748	3.00E-05	1608.1
749	-4.26E-18	3060.9
750	-3.00E-05	4215.96
751	-6.00E-05	5385.31
752	-9.00E-05	6464.58
753	-0.00012	7496.22
754	-0.00015	8727.42
755	-0.00018	9830.67
756	-0.00021	10764
757	-0.00024	11914.5
758	-0.00027	12761.2
759	-0.0003	13847.6
760	-0.00027	11980.1
761	-0.00024	9853.52
762	-0.00021	8241.8
763	-0.00018	6240.12
764	-0.00015	4826.81
765	-0.00012	2918.54
766	-9.00E-05	1544.41
767	-6.00E-05	-323.008
768	-3.00E-05	-1634.08
769	-2.98E-17	-2981.81
770	3.00E-05	-4233.33
771	6.00E-05	-5391.37
772	9.00E-05	-6438.07
773	0.00012	-7529.35
774	0.00015	-8665.63
775	0.00018	-9720.42
776	0.00021	-10698.5
777	0.00024	-11976
778	0.00027	-12716.4
779	0.0003	-13914.4
780	0.00027	-11986.9
781	0.00024	-9909.8
782	0.00021	-8164.25
783	0.00018	-6304.16
784	0.00015	-4744.46
785	0.00012	-2986.07
786	9.00E-05	-1458.15
787	6.00E-05	249.511
788	3.00E-05	1717.49
789	6.39E-17	2954.01
790	-3.00E-05	4243.76
791	-6.00E-05	5238.63
792	-9.00E-05	6543.98
793	-0.00012	7410.38
794	-0.00015	8782.41
795	-0.00018	9804.07
796	-0.00021	10835.3
797	-0.00024	11807.5
798	-0.00027	12870.1
799	-0.0003	13772.3
800	-0.00027	12165.6
801	-0.00024	9787.9
802	-0.00021	8309.76
803	-0.00018	6184.86
804	-0.00015	4875.03
805	-0.00012	2857.34
806	-9.00E-05	1582.61
807	-6.00E-05	-364.828
808	-3.00E-05	-1596.73
809	-9.80E-17	-3032.9
810	3.00E-05	-4234.54
811	6.00E-05	-5435.32
812	9.00E-05	-6425.35
813	0.00012	-7553.09
814	0.00015	-8679.27
815	0.00018	-9950.13
816	0.00021	-10579.7
817	0.00024	-11876.9
818	0.00027	-12773.8
819	0.0003	-13846.9
820	0.00027	-12082.2
821	0.00024	-9846.98
822	0.00021	-8230.05
823	0.00018	-6229
824	0.00015	-4768.27
825	0.00012	-2918.36
826	9.00E-05	-1464.09
827	6.00E-05	282.969
828	3.00E-05	1717.7
829	1.32E-16	3195.71
830	-3.00E-05	4360.5
831	-6.00E-05	5310.85
832	-9.00E-05	6491.95
833	-0.00012	7607.96
834	-0.00015	8699.65
835	-0.00018	9653.57
836	-0.00021	10989
837	-0.00024	11734
838	-0.00027	12948.8
839	-0.0003	13707.5
840	-0.00027	12167.3
841	-0.00024	9724.49
842	-0.00021	8370.25
843	-0.00018	6132.59
844	-0.00015	4917.62
845	-0.00012	2812.32
846	-9.00E-05	1624.12
847	-6.00E-05	-401.791
848	-3.00E-05	-1567.46
849	-1.66E-16	-3097.62
850	4.00E-05	-4355.88
851	8.00E-05	-6209.63
852	0.00012	-7601.8
853	0.00016	-9177.51
854	0.0002	-10447.9
855	0.00024	-11897.4
856	0.00028	-13091.6
857	0.00032	-14492.8
858	0.00036	-15574.3
859	0.0004	-16800.2
860	0.00036	-14524.3
861	0.00032	-11571.2
862	0.00028	-9471.07
863	0.00024	-6976.43
864	0.0002	-4990.88
865	0.00016	-2650.93
866	0.00012	-949.137
867	8.00E-05	809.697
868	4.00E-05	2258.38
869	2.67E-16	3700.68
870	-4.00E-05	5266.76
871	-8.00E-05	6831.06
872	-0.00012	8113.54
873	-0.00016	9478.25
874	-0.0002	10806.8
875	-0.00024	12051.2
876	-0.00028	13369.2
877	-0.00032	14490.2
878	-0.00036	15759.4
879	-0.0004	16722.7
880	-0.00036	14718.1
881	-0.00032	11476.2
882	-0.00028	9568.49
883	-0.00024	6890.77
884	-0.0002	5051.78
885	-0.00016	2539.66
886	-0.00012	1096.88
887	-8.00E-05	-910.645
888	-4.00E-05	-2175.3
889	-3.13E-16	-3802.45
890	4.00E-05	-5173.7
891	8.00E-05	-6923.62
892	0.00012	-8035.68
893	0.00016	-9576.74
894	0.0002	-10743.2
895	0.00024	-12136.5
896	0.00028	-13291.7
897	0.00032	-14583.4
898	0.00036	-15682.6
899	0.0004	-16787.9
900	0.00036	-14560.2
901	0.00032	-11551.3
902	0.00028	-9497.3
903	0.00024	-6950.73
904	0.0002	-4983.29
905	0.00016	-2544.6
906	0.00012	-673.043
907	8.00E-05	1164.9
908	4.00E-05	2330.9
909	3.58E-16	3823.27
910	-4.00E-05	5261.32
911	-8.00E-05	6876.42
912	-0.00012	8096.38
913	-0.00016	9558.31
914	-0.0002	10734.4
915	-0.00024	12145
916	-0.00028	13288.4
917	-0.00032	14575.6
918	-0.00036	15687.5
919	-0.0004	16799.6
920	-0.00036	14584.1
921	-0.00032	11561.5
922	-0.00028	9494
923	-0.00024	6971.54
924	-0.0002	4979.09
925	-0.00016	2588.46
926	-0.00012	645.404
927	-8.00E-05	-1098.96
928	-4.00E-05	-2306.37
929	-4.04E-16	-3797.87
930	4.00E-05	-5232.52
931	8.00E-05	-6869.27
932	0.00012	-8097.44
933	0.00016	-9516.94
934	0.0002	-10787.1
935	0.00024	-12073.9
936	0.00028	-13345
937	0.00032	-14521.1
938	0.00036	-15744.1
939	0.0004	-16728.6
940	0.00036	-14589.1
941	0.00032	-11481.7
942	0.00028	-9559.26
943	0.00024	-6881.54
944	0.0002	-5044.55
945	0.00016	-2484.47
946	0.00012	-773.213
947	8.00E-05	1198.12
948	4.00E-05	2250.88
949	4.49E-16	3887.53
950	-4.00E-05	5196.2
951	-8.00E-05	6956.63
952	-0.00012	8037.37
953	-0.00016	9618.75
954	-0.0002	10676.2
955	-0.00024	12206.8
956	-0.00028	13226.1
957	-0.00032	14644.1
958	-0.00036	15626.8
959	-0.0004	16851.7
960	-0.00036	14494.8
961	-0.00032	11620.1
962	-0.00028	9438.71
963	-0.00024	7030.81
964	-0.0002	4952.42
965	-0.00016	2663.79
966	-0.00012	638.53
967	-8.00E-05	-1067.89
968	-4.00E-05	-2382.36
969	-4.95E-16	-3724.17
970	5.00E-05	-5589.42
971	0.0001	-7473.28
972	0.00015	-9149.35
973	0.0002	-10780.9
974	0.00025	-12406
