0.0	0.0
0.35	9.89129467155956e-11
0.7	9.89129467155956e-11
1.0499999999999998	9.89129467155956e-11
1.4	9.89129467155956e-11
1.75	9.89129467155956e-11
2.0999999999999996	9.89129467155956e-11
2.4499999999999997	9.89129467155956e-11
2.8	9.89129467155956e-11
3.15	9.89129467155956e-11
3.5	9.89129467155956e-11
3.8499999999999996	9.89129467155956e-11
4.199999999999999	9.89129467155956e-11
4.55	9.89129467155956e-11
4.8999999999999995	9.89129467155956e-11
5.25	9.89129467155956e-11
5.6	9.89129467155956e-11
5.949999999999999	9.89129467155956e-11
6.3	9.89129467155956e-11
6.6499999999999995	9.89129467155956e-11
7.0	9.89129467155956e-11
7.35	9.89129467155956e-11
7.699999999999999	9.89129467155956e-11
8.049999999999999	9.89129467155956e-11
8.399999999999999	1.978258934311912e-10
8.75	1.978258934311912e-10
9.1	1.978258934311912e-10
9.45	1.978258934311912e-10
9.799999999999999	1.978258934311912e-10
10.149999999999999	1.978258934311912e-10
10.5	1.978258934311912e-10
10.85	1.978258934311912e-10
11.2	1.978258934311912e-10
11.549999999999999	1.978258934311912e-10
11.899999999999999	1.978258934311912e-10
12.25	1.978258934311912e-10
12.6	1.978258934311912e-10
12.95	1.978258934311912e-10
13.299999999999999	1.978258934311912e-10
13.649999999999999	1.978258934311912e-10
14.0	1.978258934311912e-10
14.35	1.978258934311912e-10
14.7	1.978258934311912e-10
15.049999999999999	1.978258934311912e-10
15.399999999999999	1.978258934311912e-10
15.749999999999998	1.978258934311912e-10
16.099999999999998	1.978258934311912e-10
16.45	1.978258934311912e-10
16.799999999999997	1.978258934311912e-10
17.15	1.978258934311912e-10
17.5	1.978258934311912e-10
17.849999999999998	1.978258934311912e-10
18.2	1.978258934311912e-10
18.549999999999997	1.978258934311912e-10
18.9	1.978258934311912e-10
19.25	1.978258934311912e-10
19.599999999999998	1.978258934311912e-10
19.95	1.978258934311912e-10
20.299999999999997	1.978258934311912e-10
20.65	1.978258934311912e-10
21.0	1.978258934311912e-10
21.349999999999998	1.978258934311912e-10
21.7	1.978258934311912e-10
22.049999999999997	1.978258934311912e-10
22.4	1.978258934311912e-10
22.75	1.978258934311912e-10
23.099999999999998	1.978258934311912e-10
23.45	1.978258934311912e-10
23.799999999999997	1.978258934311912e-10
24.15	1.978258934311912e-10
24.5	1.978258934311912e-10
24.849999999999998	1.978258934311912e-10
25.2	1.978258934311912e-10
25.549999999999997	2.967388401467868e-10
25.9	2.967388401467868e-10
26.25	2.967388401467868e-10
26.599999999999998	2.967388401467868e-10
26.95	2.967388401467868e-10
27.299999999999997	2.967388401467868e-10
27.65	2.967388401467868e-10
28.0	2.967388401467868e-10
28.349999999999998	2.967388401467868e-10
28.7	2.967388401467868e-10
29.049999999999997	2.967388401467868e-10
29.4	2.967388401467868e-10
29.749999999999996	2.967388401467868e-10
30.099999999999998	2.967388401467868e-10
30.45	2.967388401467868e-10
30.799999999999997	2.967388401467868e-10
31.15	2.967388401467868e-10
31.499999999999996	2.967388401467868e-10
31.849999999999998	2.967388401467868e-10
32.199999999999996	2.967388401467868e-10
32.55	2.967388401467868e-10
32.9	2.967388401467868e-10
33.25	2.967388401467868e-10
33.599999999999994	2.967388401467868e-10
33.949999999999996	2.967388401467868e-10
34.3	2.967388401467868e-10
34.65	2.967388401467868e-10
35.0	2.967388401467868e-10
